Топографо-геодезическое республиканское унитарное предприятие “Белгеодезия”

RU  ENG
О предприятии, структура отделов, историяПланы, карты, навигаторы, услугиНаша продукция, разработкиКарта БеларусиКонтакты
 

Продукция

Цены на 3 января 2012 г.

Республиканское унитарное предприятие  «Белгеодезия»
220029, г. Минск, пр. Машерова, 17, тел. 334-72-79, факс 334-73-19
предлагает Вам свою продукцию:

№ п/п Наименование продукции Стоимость единицы продукции без НДС
1 «Республика Беларусь», картограмма номенклатурных листов 320
2 «Могилев-Шклов», обз.-топ.карта м.1:100 000 4790
3 «Мядель-Кривичи», обз.-топ.карта м.1:100 000 4790
4 «Польша-Варшава» 2420
5 M-36-I Славутич, обз.-топ. карта м. 1:200 000 3240
6 M-35-VI Хойники, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
7 М-35-V Лельчицы, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
8 M-35-IV Рубель, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
9 M-35-II Любешов, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
10 M-34-VI Влодава, обз.-топ. карта м. 1:200 000 3240
11 N-36-XXXII Новозыбков, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
12 N-36-XXXI Гомель, обз.-топ. карта м. 1:200 000 3240
13 N-36-XXVII Клинцы, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
14 N-36-XXVI Красная гора, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
15 N-36-XXI Рославль, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
16 N-36-XX Кричев, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
17 N-36-XIX Могилев, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
18 N-36-XIV Мстиславль, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
19 N-36-VII Витебск, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
20 N-36-I Сураж, обз.-топ. карта м. 1:200 000 3240
21 N-35-XXXVI Мозырь, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
22 N-35-XXXV Петриков, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
23 N-35-XXXIII Пинск, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
24 N-35-XXXI Кобрин, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
25 N-35-XXX Бобруйск, обз.-топ. карта м. 1:200 000 3240
26 N-35-XXIX Осиповичи, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
27 N-35-XXVIII Слуцк, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
28 N-35-XXVII Барановичи, обз.-топ. карта м. 1:200 000 3240
29 N-35-XXVI Слоним, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
30 N-35-XX Лида, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
31 N-35-XIХ Мосты, обз.-топ. карта м. 1:200 000 3240
32 N-35-XVII Борисов, обз.-топ. карта м. 1:200 000 3240
33 N-35-XV Молодечно, обз.-топ. карта м. 1:200 000 3240
34 N-35-XIV Ошмяны, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
35 N-35-XIII Алитус, обз.-топ. карта м. 1:200 000 3240
36 N-35-XII Чашники, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
37 N-35-XI Лепель, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
38 N-35-IX Поставы, обз.-топ. карта м. 1:200 000 3240
39 N-35-VIII Вильнюс, обз.-топ. карта м. 1:200 000 3240
40 N-35-VI Городок, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
41 N-35-V Полоцк, обз.-топ. карта м. 1:200 000 3240
42 O-35-XXX Белосток, обз.-топ. карта м. 1:200 000 3240
43 O-35-XXVI Гродно, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
44 O-35-XXXVI Невель, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
45 O-35-XXXV Себеж, обз.-топ. карта м. 1:200 000 2310
46 O-35-XXXIV Резекне, обз.-топ. карта м. 1:200 000 3240
47 « Минск », детская художественная карта 3920
48 «Республика Беларусь», обз.-топ.карта м.1:500 000 3320
 
   
© РУП "Белгеодезия", 2010
Запрещается любое использование материалов сайта без официального разрешения РУП "Белгеодезия"

220029, г.Минск, пр. Машерова, 17 тел.: 8-017 334-79-49, факс: 8-017 334-73-19